<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Lesiteimmo.com - News</title>
	<atom:link href="http://news.lesiteimmo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.lesiteimmo.com</link>
	<description>Infos Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un taux fixe ou variable pour mon emprunt ?</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/un-taux-fixe-ou-variable-pour-mon-emprunt/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/un-taux-fixe-ou-variable-pour-mon-emprunt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Faire évoluer mon prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Définitions Crédit à taux fixe : Un crédit immobilier à taux fixe, désigne un prêt pour lequel un emprunteur a signé un contrat de crédit avec un taux qui restera constant tout au long de la durée du crédit. L’emprunt à taux fixe est souvent plus élevé au début du prêt mais il ne subit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2012/01/taux.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1413" title="sale house" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2012/01/taux-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></span><strong>Définitions </strong></p>
<p><strong></strong><span style="text-decoration: underline;">Crédit à taux fixe :</span><br />
Un crédit immobilier à taux fixe, désigne un prêt pour lequel un emprunteur a signé un contrat de crédit avec un taux qui restera constant tout au long de la durée du crédit. L’emprunt à taux fixe est souvent plus élevé au début du prêt mais il ne subit pas les variations du marché financier.  Ce type de crédit est plus avantageux pour les investissements dit « à long terme ».<br />
<span style="text-decoration: underline;">Crédit à taux variable :</span><br />
<em>Il existe 2 types de crédit à taux variable :</em><br />
•    Taux variable non capé à la hausse : ce taux de crédit est souvent le moins élevé. Il s’agit souvent d’un « taux d’appel » dont la promotion n’est valable que quelques mois. Ce type de crédit est donc révisable même si les marchés financiers sont fixes.  Les mensualités ou la durée de l’emprunt risquent d’être modifiées en fonction  par votre banque.<br />
•    Taux variable capé à la hausse : en général il est moins haut que le taux fixe et il bénéficie des baisses du marché financier tout en étant limité à la hausse de celui-ci.<br />
De nombreux contrats permettent de garantir une durée fixe et une mensualité maximale en fonction du taux plafond.<br />
Ces taux variables sont indexés sur l’Euribor, indicateur financier de référence pour l’indexation des taux variables.</p>
<p><strong>Taux fixe</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Les points forts:</span></p>
<ul>
<li>Il ne varie pas quel que soit l’évolution de l’Euribor</li>
<li>Gestion de votre budget plus facile</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les points faibles :</span></p>
<ul>
<li>Vous ne bénéficiez pas des baisses de l’Euribo</li>
<li>Paiement d’intérêts plus élevés en fonction du marché</li>
</ul>
<p><strong>Taux Variable</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les points forts :</span></p>
<ul>
<li>Taux de départ plus faible que le taux fixe</li>
<li>Possibilité d’indexé à la baisse le taux de l’emprunt en fonction de la baisse de l’Euribor</li>
<li>Remboursement de l’emprunt par anticipation sans pénalités</li>
<li>Possibilité de transformation en taux fixe (soumis à conditions)</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les points faibles :</span></p>
<ul>
<li>Les mensualités peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l’Euribor (sauf en cas de crédit contracté sur une courte durée).</li>
</ul>
<p>Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/un-taux-fixe-ou-variable-pour-mon-emprunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel : assurance emprunteur &#8211; Loi Lagarde</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/rappel-assurance-emprunteur-loi-lagarde/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/rappel-assurance-emprunteur-loi-lagarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Faire évoluer mon prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[Valoriser mon patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>
		<category><![CDATA[résidence secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[L’assurance emprunteur est un élément essentiel de votre emprunt auprès d’un établissement de crédit. Depuis de nombreuses  années, les banques liaient presque systématiquement l’assurance-crédit de leur groupe à leur proposition de prêt.Ceci malgré, l’article du code de la consommation qui interdit la pratique de « la vente liée ». Le 1er juillet 2009, Madame le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_1217551_XS.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1401" title="stylo et crontrat" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_1217551_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L’assurance emprunteur est un élément essentiel de votre emprunt auprès d’un établissement de crédit.<br />
Depuis de nombreuses  années, les banques liaient presque systématiquement l’assurance-crédit de leur groupe à leur proposition de prêt.Ceci malgré, l’article du code de la consommation qui interdit la pratique de « la vente liée ».<br />
Le 1er juillet 2009, Madame le Ministre de l’économie fait adopter la loi Lagarde. Cette loi oblige les banquiers à mettre à disposition de leurs emprunteurs potentiels, une notice informative concernant l’assurance-crédit.<br />
Cette fiche sera complétée conjointement entre le banquier et l’emprunteur.<br />
Elle vise à définir les besoins en assurance de l’emprunteur.<br />
Le profil ainsi détaillé engendrera une proposition de contrat adaptée, par la banque. En parallèle, l’emprunteur pourra rechercher un autre organisme d’assurance pour son prêt sachant que la proposition devra être identique en termes de conditions.</p>
<p>Depuis 2010, la loi Lagarde donne le libre choix à l’emprunteur concernant l’organisme auquel il va souscrire son assurance-crédit lors de son achat immobilier.<br />
Si les banques perdent « le monopole », elles ont la possibilité de refuser l’assurance souscrite par l’emprunteur, ce par un courrier avec l’obligation de préciser les raisons de ce refus.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><em>Récapitulatif des obligations imposées aux banques par la loi Lagarde.</em></span><br />
•    Remettre une notice d’information concernant les assurances liées au crédit.<br />
•    Une banque ne pourra refuser un contrat d’assurance d’un autre établissement que par écrit en notifiant les causes de ce refus.<br />
•    La banque ne pourra pas modifier le taux de crédit du prêt en contrepartie de la souscription d’un contrat d’assurance du groupe de celle-ci.</p>
<p><em>L’égalité des contrats est donc de mise en ce qui concerne l’assurance du prêt.</em><br />
Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/rappel-assurance-emprunteur-loi-lagarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coûts de « rabot » de l’immo….</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/les-couts-de-%c2%ab-rabots-%c2%bb-de-l%e2%80%99immo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/les-couts-de-%c2%ab-rabots-%c2%bb-de-l%e2%80%99immo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Faire évoluer mon prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Infos professionnels de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Le PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revendre mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Valoriser mon patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[dépense énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Les députés ont adopté hier les différents « coups de rabot » proposés par le premier ministre François Fillon. En effet, le plan de rigueur annoncé par Monsieur le Président de la République va apporter des changements notables dans l’immobilier. La disparition de Scellier : La disparition du dispositif fiscal Scellier, à compter du 1er janvier 2013. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les députés ont adopté hier les différents « coups de rabot » proposés par le premier ministre François Fillon.</p>
<p><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_6053090_XS.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1383" title="set of carpenters tool on tne wood and shavings" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_6053090_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>En effet, le plan de rigueur annoncé par Monsieur le Président de la République va apporter des changements notables dans l’immobilier.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">La disparition de Scellier :</span></em></p>
<p>La disparition du dispositif fiscal Scellier, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>La taxe sur les loyers abusifs :</em></span></p>
<p>Afin d’éviter les loyers abusifs, une taxe variable sera appliquée aux logements de moins de 13 m² ayant un loyer supérieur à 40 € / m².</p>
<p><em> <span style="text-decoration: underline;">Le crédit d’impôt pour le développement durable sanctionné :</span></em></p>
<p>En effet, le crédit d’impôt destiné à favoriser l’amélioration de l’habitat en préservant l’environnement (grenelle) va voir son taux de réduction fortement diminuer.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Le PTZ+ , nouvelle version :</span></em></p>
<p>Le PTZ+ sera revisité et ne sera plus octroyé pour la subvention d’un logement ancien. Il favorisera désormais l’<a href="http://www.lesiteimmo-neuf.com">achat dans le neuf</a> sous certaines conditions.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Revalorisation de l’aide au logement :</em></span></p>
<p>L’aide au logement sera indexée sur la croissance, et non plus sur l’inflation. (Taux de croissance prévu par le gouvernement 1%)</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Une taxe ménagère :</span></em></p>
<p>Une taxe sur les ordures ménagères va être instaurée afin de diminuer les déchets des ménages.</p>
<p>Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/les-couts-de-%c2%ab-rabots-%c2%bb-de-l%e2%80%99immo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Journée Noire » pour le PTZ+ à l’Assemblée Nationale</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/%c2%ab-journee-noire-%c2%bb-pour-le-ptz-a-l%e2%80%99assemblee-nationale/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/%c2%ab-journee-noire-%c2%bb-pour-le-ptz-a-l%e2%80%99assemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Infos professionnels de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Le PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revendre mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Valoriser mon patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aide fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[bien immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt aidé]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[vente d'un bien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Le PTZ+ affiche &#171;&#160;journée noire&#160;&#187; ce mardi puisque l’Assemblée Nationale à valider le retrait partiel de cette aide. En effet, les aides PTZ et PTZ+ ont permis à près de 300 000 ménages  (entre 2009-2011) de devenir acquéreur de leurs résidences. Ces aides étaient octoyées dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier neuf ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/ptz+.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1375" title="Vecteur label icone PTZ +" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/ptz+-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Le PTZ+ affiche &laquo;&nbsp;journée noire&nbsp;&raquo; ce mardi puisque l’Assemblée Nationale à valider le retrait partiel de cette aide.</p>
<p>En effet, les aides PTZ et PTZ+ ont permis à près de 300 000 ménages  (entre 2009-2011) de devenir acquéreur de leurs résidences. Ces aides étaient octoyées dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier neuf ou ancien et sous certaines conditions (consommation énergétique, conditions de ressources,…).</p>
<p>L’assemblée Nationale vient d’adoptée, sous réserve de l’acceptation du sénat, la suppression ce type de prêt pour <strong>les logements anciens</strong>.</p>
<p><em>La bonne nouvelle ! C’est qu’il reste en vigueur pour les logements neufs.</em></p>
<p>Qu’adviendra t’il de celui-ci dans les prochains jours…</p>
<p>Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/%c2%ab-journee-noire-%c2%bb-pour-le-ptz-a-l%e2%80%99assemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de révision des clauses du mandat de vente exclusif…</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/projet-de-revision-des-clauses-du-mandat-de-vente-exclusif%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/projet-de-revision-des-clauses-du-mandat-de-vente-exclusif%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Revendre mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[annonces immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mandat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[protection des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Pour la vente d’un bien immobilier le vendeur peut faire appel à un professionnel de l’immobilier et doit dans ce cas signer un mandat. Au moment de la signature du mandat, l’agent immobilier proposera plusieurs type de mandat à son client : simple co-exclusif semi-exclusif excusif Dans le cadre du choix d’un mandat exclusif, il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la vente d’un bien immobilier le vendeur peut faire appel à un professionnel de l’immobilier et doit dans ce cas signer un mandat.</p>
<p>Au moment de la signature du mandat, l’agent immobilier proposera plusieurs type de mandat à son client :</p>
<p><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_23506237_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1362" title="Fotolia_23506237_XS" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_23506237_XS-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<ul>
<li>simple</li>
</ul>
<ul>
<li>co-exclusif</li>
</ul>
<ul>
<li>semi-exclusif</li>
</ul>
<ul>
<li>excusif</li>
</ul>
<p>Dans le cadre du choix d’un mandat exclusif, il faut savoir que l’agence immobilière sera la seule à pouvoir faire de la publicité et s’occuper de la vente de ce bien pendant au minimum 3 mois. Ce mandat pourra être reconduit de façon tacite à la fin des 3 mois initiaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un projet de loi est en cours de discussion afin de renforcer la protection des droits des vendeurs.</p>
<p>Ce projet annulerait purement et simplement la clause de tacite reconduction et offrirait la possibilité au vendeur de vendre lui-même son bien pendant la durée du mandat exclusif.</p>
<p>Cependant certains inquiétudes émergent du côté des agences immobilières concernant cette proposition….</p>
<p>A suivre….</p>
<p>Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/projet-de-revision-des-clauses-du-mandat-de-vente-exclusif%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une proposition pour éviter les loyers abusifs…</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/louer-un-logement/une-proposition-pour-eviter-les-loyers-abusifs%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/louer-un-logement/une-proposition-pour-eviter-les-loyers-abusifs%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos professionnels de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Louer un logement]]></category>
		<category><![CDATA[annonces immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[evolution des prix immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[location appartement]]></category>
		<category><![CDATA[locations]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Dans certaines villes, les locataires des logements de moins de 13 m² sont les « victimes » de loyers abusifs. Pour pallier à ce déséquilibre, Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au logement, propose une loi qui devrait prendre effet au 1er janvier 2012. Objectif : réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande locative dans certaines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_26278532_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1354" title="clÃ©s sur petite annonce de locations appartements" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_26278532_XS-300x200.jpg" alt="location appartement" width="300" height="200" /></a>Dans certaines villes, les locataires des logements de moins de 13 m² sont les « victimes » de loyers abusifs.</p>
<p>Pour pallier à ce déséquilibre, Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au logement, propose une loi qui devrait prendre effet au 1er janvier 2012.</p>
<h5><em>Objectif : réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande locative dans certaines villes de France.</em></h5>
<p>Cette loi soumettrait à une taxe progressive (entre 10 % et 40 %),les propriétaires de logements de moins de 13 m² louant leurs appartements à plus de 40 euros le m². Apparemment les barèmes seront différents en fonction des villes Françaises.</p>
<p>Lesiteimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/louer-un-logement/une-proposition-pour-eviter-les-loyers-abusifs%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En projet, la sécurisation du DPE …</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/en-projet-la-securisation-du-dpe-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/en-projet-la-securisation-du-dpe-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Faire évoluer mon prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[Le PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[Louer un logement]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revendre mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[annonces immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[dépense énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[dpe]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ+]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Historique Commençons par un petit rappel, le rôle principal du Diagnostic de Performance Énergétique est de définir un classement énergétique des logements. Il es catégorisé par lettres, commençant à A pour un logement très économe pour finir à G pour un logement très énergivore. Le DPE a été rendu obligatoire pour les transactions de types [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Historique</h3>
<p>Commençons par un petit rappel, le rôle principal du <em>Diagnostic de Performance Énergétique</em> est de définir un classement énergétique des logements.</p>
<p>Il es catégorisé par lettres, commençant à <strong>A</strong> pour un logement <strong>très économe</strong> pour finir à <strong>G</strong> pour un logement <strong>très énergivore.</strong></p>
<p>Le DPE a été rendu obligatoire pour les transactions de types &laquo;&nbsp;vente&nbsp;&raquo; à partir de 2006 et pour les locations en 2007.</p>
<p>Les agences immobilières sont tenues d’informer leurs clients par affichage sur tous supports, de la catégorie dans laquelle est classée chacun de leurs biens.</p>
<p>En Janvier 2011, le gouvernement met en place le <strong>PTZ+</strong> qui permet aux primo-accédants d’emprunter à taux zéro, sur un montant dépendant du DPE du bien.</p>
<p>Le DPE devient donc un acteur supplémentaire lors de la présentation des dossiers des futurs acquéreurs. En effet, grâce à une bonne notation du logement (entre A et D), le <strong>PTZ+</strong> peut bénéficier d’une <strong>majoration</strong> lors de l’octroi du prêt.</p>
<h3>Sécuriser le DPE</h3>
<p>Pour sécuriser et valoriser ce diagnostic, le gouvernement a décidé de renforcer les différents paramètres de contrôle des diagnostiqueurs. Et prévoit donc une réforme qui pourrait prendre effet au 1<sup>er</sup> janvier 2012.</p>
<p>Ci-après les détails <a href="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_19757951_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1346" title="consommation d'energie - DPE" src="http://news.lesiteimmo.com/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_19757951_XS-280x300.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>de cette réforme :</p>
<ol start="1">
<li>l’obligation de faire un <strong>relevé détaillé au client</strong>;</li>
<li>l’amélioration des calculs avec désormais <strong>60 données</strong> à compléter au lieu des 30 actuelles;</li>
<li>l’obligation d’utiliser l’un des 11 logiciels validés par le ministère et l’<acronym title="Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie">ADEME</acronym>;</li>
<li>la constitution d’une base de données au niveau national;</li>
<li>la <strong>montée en compétences</strong> des diagnostiqueurs qui devront désormais justifier d’un diplôme bac + 2 pour le diagnostic des logements et bac + 3 pour le tertiaire;</li>
<li>la mise en place d’un <strong>contrôle</strong> systématique, dès le 1<sup>er</sup> janvier 2013, des bâtiments analysés.</li>
</ol>
<p>Si la réforme impose des améliorations, il faut bien comprendre qu’elles vont engendrer des coûts supplémentaires. Les professionnels estiment devoir subir un surcoût compris entre 10 € et 15 €.</p>
<p>Si les pouvoirs publics prennent ces mesures pour fiabiliser le DPE, certains professionnels estiment cette réforme prématurée, et surtout craignent les surcoûts qu’elle va engendrer.</p>
<p>Rendez-vous en janvier 2012…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lesiteimmo.com/financer-mon-bien/le-ptz/en-projet-la-securisation-du-dpe-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice des loyers commerciaux pour le 2ème trimestre progresse de 2,56 %.</title>
		<link>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/lindice-des-loyers-commerciaux-pour-le-2eme-trimestre-progresse-de-256/</link>
		<comments>http://news.lesiteimmo.com/definir-mon-projet/lindice-des-loyers-commerciaux-pour-le-2eme-trimestre-progresse-de-256/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesiteimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définir mon projet]]></category>
		<category><![CDATA[Financer mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Infos professionnels de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Louer un logement]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer mon achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revendre mon bien]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[bail commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[coût de la construction]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[locaux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[vente de commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lesiteimmo.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conclusion d&#8217;un bail commercial ou lors d&#8217;une révision de celui-ci les parties peuvent opter pour l&#8217;indexation du loyer sur l&#8217;ILC (Indice Loyers Commerciaux) et non plus l&#8217;ICC( Indice Coût Construction). L&#8217;ILC est pondéré par 3 indicateurs : - indice des prix à la consommation (part de 50 %) - indice du coût [...]]]></description>
